研究机构
澳门威尼斯人彩票平台类
序号 | 实验室名称 | 级别 | 成立时间 | 负责人 | 依托学院 | 实验室性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATR国防科技重点实验室智能信息处理研究室(智能信息处理广东省高校重点实验室) | 省级 | 2001年4月 | 谢维信 | 电子与信息工程学院 | 高校重点实验室 |
2 | 教育部/广东省光电子器件与系统重点实验室 | 部级 | 2002年12月 | 屈军乐 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
3 | 深圳市激光工程重点实验室 | 市级 | 2001年6月 | 阮双琛 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
4 | 深圳市现代通讯与信息处理重点实验室 | 市级 | 1999年4月 | 李霞 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
5 | 深圳市特种功能材料重点实验室 | 市级 | 2002年12月 | 曾燮榕 | 材料学院 | 重点实验室 |
6 | 深圳市微生物基因工程重点实验室 | 市级 | 2002年7月 | 刘刚 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
7 | 深圳市土木工程耐久性重点实验室 | 市级 | 2004年1月 | 李大望 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
8 | 深圳市生物医学工程重点实验室 | 市级 | 2006年12月 | 倪东 | 医学部 | 重点实验室 |
9 | 深圳市微纳光子信息技术重点实验室 | 市级 | 2006年12月 | 李景镇 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
10 | 深圳市过敏反应与免疫学重点实验室 | 市级 | 2011年12月 | 刘志刚 | 医学部 | 重点实验室 |
11 | 深圳市功能高分子重点实验室 | 市级 | 2007年11月 | 刘剑洪 | 化学与环境工程学院 | 重点实验室 |
12 | 深圳市模具先进制造技术重点实验室 | 市级 | 2007年11月 | 黄虹宾 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
13 | 深圳市传感器技术重点实验室 | 市级 | 2008年12月 | 李学金 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
14 | 深圳市嵌入式系统设计重点实验室 | 市级 | 2009年7月 | 朱泽轩 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
15 | 深圳市海洋生物资源与生态环境重点实验室 | 市级 | 2009年7月 | 张俊彬 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
16 | 深圳市新型锂离子电池与介孔正极材料重点实验室 | 市级 | 2010年8月 | 孙宏元 | 化学与环境工程学院 | 重点实验室 |
17 | 深圳市服务计算与应用重点实验室 | 市级 | 2011年12月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
18 | 深圳高纯锗材料与探测器制造重点试验室 | 市级 | 2010年12月 | 孙慧斌 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
19 | 广东省生物医学信息检测与超声成像重点实验室 | 省级 | 2011年10月 | 汪天富 | 医学部 | 重点实验室 |
20 | 广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 省级 | 2011年10月 | 李大望 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
21 | 深圳市物联网专用集成电路设计工程实验室 | 市级 | 2011年2月 | 李琰 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
22 | 深圳市类石墨烯复合锂离子动力电池正极材料工程实验室 | 市级 | 2010年12月 | 刘剑洪 | 化学与环境工程学院 | 工程实验室 |
23 | 深圳市医学超声关键技术工程实验室 | 市级 | 2010年8月 | 陈思平 | 医学部 | 工程实验室 |
24 | 医学超声关键技术国家地方联合工程实验室 | 国家级 | 2011年11月 | 陈思平 | 医学部 | 工程实验室 |
25 | 深圳移动互联网应用中间件技术工程实验室 | 市级 | 2011年12月 | 蔡树彬 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
26 | 深圳市科技创新资源共享技术服务平台 | 市级 | 2010年12月 | 高志坚 | 计算机与软件学院 | 公共平台 |
27 | 深圳市LED照明设计公共技术服务平台 | 市级 | 2010年12月 | 赵海天 | 建筑与城市规划学院 | 公共平台 |
28 | 国家生化工程技术研究中心(科技部) | 国家级 | 1998年5月 | 刘宝华 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
29 | 深圳市合成生物学工程实验室 | 市级 | 2011年12月 | 靳广毅 | 医学部 | 工程实验室 |
30 | 深圳市LED热性能及故障评估分析公共技术服务平台 | 市级 | 2012年3月 | 柴广跃 | 物理与光电工程学院 | 公共平台 |
31 | 深圳海洋藻类生物开发与应用工程实验室 | 市级 | 2012年10月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 工程实验室 |
32 | 广东省普及型高性能计算机重点实验室 | 省级 | 2012年9月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
33 | 深圳光纤传感网技术工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 李学金 | 物理与光电工程学院 | 工程实验室 |
34 | 深圳陶瓷先进技术工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 曾燮榕 | 材料学院 | 工程实验室 |
35 | 深圳市空间信息智能感知与服务重点实验室 | 市级 | 2012年12月 | 李清泉 | 建筑与城市规划学院 | 重点实验室 |
36 | 深圳天然小分子创新药物工程实验室 | 市级 | 2012年12月 | 贺震旦 | 医学部 | 工程实验室 |
37 | 深圳市肿瘤转化医学重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 郑多 | 医学部 | 重点实验室 |
38 | 深圳市电磁控制重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
39 | 生物医学光学微纳检测与成像重点实验室 | 市级 | 2013年9月 | 田劲东 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
40 | 自然资源部大湾区地理环境监测重点实验室 | 部级 | 2013年12月 | 李清泉 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
41 | 广东省标准化过敏原工程技术研究中心 | 省级 | 2013年12月 | 刘志刚 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
42 | 广东高校大数据分析工程技术研究中心 | 省级 | 2013年12月 | 李坚强 | 计算机与软件学院 | 高校工程研究中心 |
43 | 深圳物联网光子器件与传感系统重点实验室 | 市级 | 2014年10月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
44 | 媒体信息内容安全深圳重点实验室 | 市级 | 2014年10月 | 李斌 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
45 | 深圳抗衰老与再生医学重点实验室 | 市级 | 2014年10月 | 周光前 | 医学部 | 重点实验室 |
46 | 粤港现代信息服务协同创新中心/广东省大数据协同创新中心 | 省级 | 2013年12月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 省协同创新中心 |
47 | 深圳体外诊断仪器公共技术服务平台 | 市级 | 2014年12月 | 张会生 | 医学部 | 工程实验室 |
48 | 高清视频智能分析与处理研发平台 | 省级 | 2014年12月 | 徐晨 | 数学与统计学院 | 高校工程研究中心 |
49 | 滨海环境先进土木工程材料关键问题研究(中荷先进土木工程材料联合实验室) | 省级 | 2014年12月 | 韩宁旭 | 土木与交通工程学院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
50 | 视频媒体信息安全检测理论与系统研究(广东省教育厅中英合作视觉信息处理实验室) | 省级 | 2014年12月 | 沈琳琳 | 计算机与软件学院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
51 | 深圳大数据智能信息处理工程实验室 | 市级 | 2014年12月 | 徐晨 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
52 | 滨海土木工程材料及结构安全性教育部省部共建重点实验室培育 | 省级 | 2014年12月 | 邢锋 | 土木与交通工程学院 | 教育部省部共建重点实验室培育 |
53 | 医学合成生物学应用关键技术国家地方联合工程实验室 | 国家级 | 2015年6月 | 靳广毅 | 医学部 | 工程实验室 |
54 | 深圳市新型天然保健品研究重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 贺震旦 | 医学部 | 重点实验室 |
55 | 广东省海洋藻类生物工程技术研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 工程技术研究中心 |
56 | 广东省功能材料界面工程技术研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 朱德亮 | 材料学院 | 工程技术研究中心 |
57 | 广东省移动互联网应用中间件工程技术研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 明仲 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
58 | 深圳市先进导航技术重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 黄磊 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
59 | 深圳市天线与电波重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 何业军 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
60 | 深圳市高分子材料及制造技术重点实验室 | 市级 | 2015年9月 | 王雷 | 材料学院 | 重点实验室 |
61 | 高端医疗仪器研发协同创新中心 | 市级 | 2015年8月 | 陈思平 | 医学部 | 市协同创新中心 |
62 | 广东省微纳光机电工程技术重点实验室 | 省级 | 2015年12月 | 阮双琛 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
63 | 广东省植物表观遗传学重点实验室 | 省级 | 2015年12月 | 陈雪梅 | 生命与海洋科学学院 | 重点实验室 |
64 | 光纤传感技术粤港联合研究中心 | 省级 | 2015年9月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 联合实验室 |
65 | 范德华力堆垛的、原子厚度、层状复合二维原子晶体的制备及光电特性的研究(SZU-NUS光电科技协同创新中心) | 省级 | 2016年2月 | 张文静 | 微纳光电子学研究院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
66 | 纳米分辨光学信息获取技术研究(先进纳米生物医学光子学显微成像平台) | 省级 | 2016年2月 | 屈军乐 | 物理与光电工程学院 | 国际暨港澳台合作创新平台 |
67 | 二维材料光电科技国际合作联合实验室建设 | 省级 | 2016年3月 | 范滇元 | 微纳光电子学研究院 | 联合实验室 |
68 | 深圳市黑磷光电技术工程实验室 | 市级 | 2016年8月 | 张晗 | 微纳光电子学研究院 | 工程实验室 |
69 | 深圳市细胞质量检测评价公共服务平台 | 市级 | 2016年8月 | 刘韬 | 医学部 | 公共平台 |
70 | 深圳市建筑环境优化设计研究重点实验室 | 市级 | 2016年8月 | 袁磊 | 建筑与城市规划学院 | 重点实验室 |
71 | 深圳市情绪与社会认知科学重点实验室 | 市级 | 2016年9月 | 罗跃嘉 | 师范学院教育学部 | 重点实验室 |
72 | 深圳市环境化学与生态修复重点实验室 | 市级 | 2016年9月 | 张培新 | 化学与环境工程学院 | 重点实验室 |
73 | 深圳市骨科疾病再生技术工程实验室(合作) | 市级 | 2016年10月 | 周光前 | 医学部 | 工程实验室 |
74 | 广东省基站天线与电波工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 何业军 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
75 | 广东省医疗电子仪器转化工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 但果 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
76 | 广东省无线大数据与未来网络工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 伍楷舜 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
77 | 广东省母婴健康监测与预警工程技术研究中心 | 省级 | 2016年10月 | 文振焜 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
78 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 国家级 | 2016年12月 | 陈国良 | 计算机与软件学院 | 工程实验室 |
79 | 深圳市光学材料飞秒激光制备技术工程实验室 | 市级 | 2016年12月 | 王义平 | 物理与光电工程学院 | 工程实验室 |
80 | 二维材料光电科技教育部国际合作联合实验室 | 部级 | 2016年12月 | 范滇元 | 微纳光电子学研究院 | 联合实验室 |
81 | 深圳市先进薄膜与应用重点实验室 | 市级 | 2017年9月 | 范平 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
82 | 深圳市微尺度光信息技术重点实验室 | 市级 | 2017年9月 | 袁小聪 | 微纳光电子学研究院 | 重点实验室 |
83 | 广东省智能信息处理重点实验室 | 省级 | 2017年9月 | 黄继武 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
84 | 广东省基因组稳定性与疾病防治重点实验室 | 省级 | 2017年9月 | 朱卫国 | 医学部 | 重点实验室 |
85 | 广东省呼气试验工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 马永健 | 物理与光电工程学院 | 工程技术研究中心 |
86 | 广东省深圳大学达实智能位置感知与探测工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 黄磊 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
87 | 广东省3D内容制作工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 黄惠 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
88 | 广东省国产高性能数据计算系统工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 毛睿 | 计算机与软件学院 | 工程技术研究中心 |
89 | 广东省移动终端微波毫米波天线工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 袁涛 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
90 | 广东省二维材料信息功能器件与系统工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 李瑛 | 微纳光电子学研究院 | 工程技术研究中心 |
91 | 广东省大规模移动计算与智能网络工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 王晖 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
92 | 广东省天然小分子创新药物工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 张健 | 医学部 | 工程技术研究中心 |
93 | 广东省柔性可穿戴能源与器件工程技术研究中心 | 省级 | 2017年9月 | 张培新 | 化学与环境工程学院 | 工程技术研究中心 |
94 | 深圳市智能医疗诊断重点实验室 | 市级 | 2018年4月 | 文振焜 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
95 | 深圳市超常二维材料与信息技术重点实验室 | 市级 | 2018年4月 | 范滇元 | 微纳光电子学研究院 | 重点实验室 |
96 | 深圳市柔性存储材料与器件重点实验室 | 市级 | 2018年4月 | 汪国平 | 微纳光电子学研究院 | 重点实验室 |
97 | carson国际肿瘤干细胞疫苗研发基地 | 部级 | 2018年2月 | carson朱卫国 | 医学部 | 合作基地 |
98 | 广东省城市空间信息工程重点实验室 | 省级 | 2018年12月 | 李清泉 | 建筑与城市规划学院 | 重点实验室 |
99 | 物联网应用产业服务平台(合作) | 市级 | 2018年12月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 市经信委平台 |
100 | 广东省多媒体信息服务工程技术研究中心 | 省级 | 2018年12月 | 曹文明 | 电子与信息工程学院 | 工程技术研究中心 |
101 | 广东省组织器官区域免疫与疾病重点实验室 | 省级 | 2019年1月 | 陈心春 | 医学部 | 重点实验室 |
102 | 深圳市现代机器学习与应用重点实验室 | 市级 | 2019年1月 | 鲁坚 | 数学与统计学院 | 重点实验室 |
103 | 深圳市多媒体与虚拟现实公共技术服务平台 | 市级 | 2019年1月 | 王志强 | 计算机与软件学院 | 公共平台 |
104 | 人工智能与数字经济广东省实验室 | 省级 | 2019年9月 | 李清泉 | 计算机与软件学院 | 省实验室 |
105 | 广东省数字创意技术工程实验室 | 省级 | 2019年11月 | 丁文华 | 电子与信息工程学院 | 省工程实验室 |
106 | 自然资源部国土空间大数据工程技术创新中心(合作) | 部级 | 2019年2月 | 郭仁忠 | 建筑与城市规划学院 | 工程技术创新中心 |
107 | 妇幼医疗保健云公共技术服务平台(合作) | 市级 | 2018年12月 | 李坚强 | 计算机与软件学院 | 公共平台 |
108 | 广东省深地科学与地热能开发利用重点实验室 | 省级 | 2019年12月 | 谢和平 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
109 | 深圳市深部工程科学与绿色能源重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2019年12月 | 谢和平 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
110 | 深圳市数字创意技术重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2019年12月 | 丁文华 | 电子与信息工程学院 | 重点实验室 |
111 | 深圳市代谢与心血管稳态重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 魏朝亮 | 医学部 | 重点实验室 |
112 | 深圳市系统衰老与主动健康重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 刘宝华 | 医学部 | 重点实验室 |
113 | 深圳市可穿戴物联网智能感知与计算重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 伍楷舜 | 计算机与软件学院 | 重点实验室 |
114 | 深圳市海洋微生物组工程重点实验室 | 市级 | 2019年12月 | 陈峰 | 高等研究院 | 重点实验室 |
115 | 教育部滨海城市韧性基础设施重点实验室 | 部级 | 2019年12月 | 陈湘生 | 土木与交通工程学院 | 重点实验室 |
116 | 广东省电磁控制与智能机器人重点实验室 | 省级 | 2020年1月 | 曹广忠 | 机电与控制工程学院 | 重点实验室 |
117 | 广东省教育厅人工智能环境下的脑视觉感知高校重点实验室 | 省级 | 2020年3月 | 江健民 | 计算机与软件学院 | 高校重点实验室 |
118 | 深圳市智能光测与感知重点实验室(筹建启动) | 市级 | 2020年4月 | 于起峰 | 物理与光电工程学院 | 重点实验室 |
119 | 深圳市海洋藻类产业协同创新公共服务平台(合作) | 市级 | 2020年5月 | 胡章立 | 生命与海洋科学学院 | 公共平台 |
澳门威尼斯人棋牌类(重点基地)
序号 | 实验室名称 | 负责人 | 依托学院 |
---|---|---|---|
1 | 中国经济特区研究中心 | 陶一桃 | 部省共建人文社会科学重点研究基地 |
2 | 港澳基本法研究中心 | 邹平学 | 全国人大常务委员会港澳基本法委员会重点研究基地 |
3 | 知识产权司法保护理论研究基地 | 朱谢群 | 最高人民法院重点研究基地 |
4 | 国家文化创新研究中心 | 李凤亮 | 文化和旅游部研究基地 |
5 | 中国质量经济发展研究院 | 刘伟丽 | 国家市场监督管理总局共建基地 |
6 | 当代中国政治研究所 | 黄卫平 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地 |
7 | 传媒与文化发展研究中心 | 吴予敏 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地 |
8 | 文化产业研究院 | 李凤亮 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地 |
9 | 党内法规研究中心 | 谷志军 | 广东省高校人文社会科学重点研究基地 |
10 | 创新型城市建设与治理研究中心 | 李清泉 | 广东省协同创新平台 |
11 | 美学与文艺批评研究院 | 高建平 | 中国社会科学院研究生院共建研究基地、深圳市澳门威尼斯人棋牌重点研究基地 |
12 | 移民文化研究所 | 刘志山 | 广东地方特色文化研究基地 |
13 | 饶宗颐文化研究院 | 刘洪一 | 广东省岭南文化研究基地、深圳市澳门威尼斯人棋牌重点研究基地 |
14 | 马克思主义文艺理论与文艺批评建设工程文艺理论研究深圳基地 | 王双印 | 中国社会科学院马克思主义研究院共建研究基地 |
15 | 创新发展法治研究院 | 叶卫平 | 广东省法学会法治研究基地 |
16 | 体育文化研究所 | 陈小蓉 | 国家体育总局体育文化发展中心重点研究基地 |
17 | 深圳现代艺术与设计研究中心 | 齐凤阁 | 深圳市文体旅游局重点研究基地 |
18 | 深圳国际化发展战略研究中心 | 姜安 | 深圳市对外事务办公室重点研究基地、深圳市澳门威尼斯人棋牌重点研究基地 |
19 | 廉政研究院 | 卢成燕 | 深圳市澳门威尼斯人棋牌重点研究基地 |
20 | 经济特区立法研究中心 | 黄亚英 | 深圳市人大常委会重点研究基地 |
21 | 规制与公共政策研究中心 | 叶卫平 | 深圳大学澳门威尼斯人棋牌重点研究基地 |
22 | 印度研究中心 | 郁龙余 | 深圳大学澳门威尼斯人棋牌重点研究基地 |
23 | 国学研究所 | 景海峰 | 深圳大学澳门威尼斯人棋牌重点研究基地 |
24 | 社会管理创新研究所 | 唐娟 | 深圳大学澳门威尼斯人棋牌重点研究基地 |
25 | 劳动法和社会保障法研究所 | 翟玉娟 | 深圳大学澳门威尼斯人棋牌重点研究基地 |
澳门威尼斯人棋牌类(研究机构)
序号 | 实验室名称 | 依托学院 |
---|---|---|
1 | 国际潮商研究中心 | 李奕标 |
2 | 经济转型与创新管理研究所 | 崔世娟 |
3 | 创新互联网价值研究所 | 李新立 |
4 | 海洋艺术研究中心 | 张岩鑫 |
5 | 风险研究中心 | 徐晓光 |
6 | 中国海外利益研究院 | 许蔓(执行主任) |
7 | 城市治理研究院 | 黄卫平 |
8 | 设计艺术研究所 | 龙兆曙 |
9 | 成人教育研究所 | 李兴敏 |
10 | 宪政与人权研究中心 | 邹平学 |
11 | 空间政策与法律研究所 | 尹玉海 |
12 | 仲裁研究所 | 韩平 |
13 | 国际经济法律与政策研究所 | 叶兴平 |
14 | 知识产权研究所 | 朱谢群 |
15 | 香港法研究中心 | 姚秀兰 |
16 | 深圳律师研究所 | 曾月英 |
17 | 新加坡研究中心 | 吕元礼 |
18 | 人力资源发展研究中心 | 刘军 |
19 | 移动互联网产业研究所 | 李彤 |
20 | 妇女研究所 | 陶一桃 |
21 | 产业经济研究中心 | 魏达志 |
22 | 中国交通经济研究所 | 韩彪 |
23 | 物流研究所 | 王江 |
24 | 会计与财务研究所 | 张建军 |
25 | 财政税收研究所 | 徐进 |
26 | 社会稳定风险评估研究中心 | 谢圣远 |
27 | 互联网金融研究所 | 陈勇 |
28 | 邓小平理论研究中心 | 江潭瑜 |
29 | 道德文化研究所 | 梁桂麟 |
30 | 中国系统哲学研究中心 | 乌杰 |
31 | 当代中国思想文化研究所 | 王双印 |
32 | 高等教育研究所 | 李均 |
33 | 基础教育与教师发展研究中心 | 李臣 |
34 | 美术研究所 | 刘声雨 |
35 | 语言与认知研究中心 | 纪瑛琳 |
36 | 西方文化研究中心 | 阮炜 |
37 | 比较文学研究所 | 刘洪一 |
38 | 应用语言研究所 | 詹勇 |
39 | 文艺学研究中心 | 李健 |
40 | 中国当代文学创作与研究中心 | 相南翔 |
41 | 历史研究所 | 张小也 |
42 | 宗教文化研究所 | 李大华 |
43 | 客家研究所 | 张卫东 |
44 | 海外中国学研究中心 | 钱超英 |
45 | 家具设计研究所 | 唐开军 |
46 | 景观设计学研究所 | 蔡强 |
47 | 陈设艺术设计研究所 | 侯佳彤 |
48 | 版画艺术研究所 | 靳保平 |
49 | 特区台港澳经济研究所 | 陶一桃 |
50 | 人口研究所 | 钟若愚 |
51 | 深圳大学音乐剧创研中心 | 李盾 |
52 | 关爱指数研究中心 | 李晓凤 |
53 | 时尚创意研究中心 | 苏芷庭 |
54 | 澳门威尼斯人手机棋牌发展研究中心 | 汪永成 |
55 | 全民健身与澳门威尼斯人官网体质研究中心 | 席翼 |
56 | 商业分析和供应链研究所 | 张庆宇 |
57 | 深圳市海洋文化研究中心 | 彭鹏 |
58 | 深圳大学心理教育与人才测评研究中心 | 王晓钧 |
59 | 应用心理学研究与咨询中心 | 卢宁 |
60 | 中国社会工作实务创新研究中心 | 徐道稳 |
61 | 脑功能与心理澳门威尼斯人彩票网址中心 | 李红 |
62 | 复杂管理系统建模与优化研究中心 | 潘燕春 |
63 | 社会发展与公共政策研究中心 | 周林刚 |
64 | 设计与艺术跨界创新实验室 | 王晖 |
65 | 荷兰研究中心 | 张晓红 |
66 | 刘宇一艺术院 | 刘宇一 |
67 | “一带一路”研究院 | 陶一桃 |
68 | 深港青年发展研究中心 | 刘洪一 |
69 | 大数据智能管理与决策研究院 | 陈晓红 |
70 | 数量经济与数据澳门威尼斯人彩票网址中心 | 李猛 |
71 | 新经济与金融研究所 | 张扬 |
72 | 深大-微众金融科技研究院 | 张凯 |
73 | 生态文明与绿色发展研究院 | 田启波 |
74 | 残障与公益研究院 | 周林刚 |
75 | 故宫学研究院 | 高志忠 |
76 | 社会治理与创新研究中心 | 易松国 |
77 | 湾区教育研究院 | 赵明仁 |
78 | 喻继高中国工笔画研究院 | 喻继高 |